指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 11.88亿元 | +27.84% |
归母净利润 | 1.06亿元 | +15.33% |
扣非净利润 | 9866.11万元 | +20.47% |
基本每股收益 | 0.56元 | - |
加权平均ROE | 7.87% | - |
毛利率 | 27.41% | +1.25个百分点 |
净利率 | 8.62% | -1.22个百分点 |
季度 | 营业收入(亿元) | 同比变化 | 环比变化 | 扣非净利润(万元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|---|
2024Q4 | 4.50 | +70.06% | +73.69% | 3263.28 | +87.17% |
2024全年 | 11.88 | +27.84% | - | 9866.11 | +20.47% |
双主业布局:
技术创新成果:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
资产负债率 | 未披露 | - |
经营现金流净额 | 1.58亿元 | 高于净利润 |
市盈率(TTM) | 32.50倍 | 高于行业平均 |
市净率(LF) | 2.36倍 | 适中 |
分红方案: 拟每10股派发现金红利1元(含税),合计派现1892.64万元,分红率约17.85%
股东结构: 截至2024年末股东总户数2.19万户,较三季度末微增0.10%,户均持股市值13.21万元
市场估值: 当前市盈率32.50倍反映市场对其技术领先地位的溢价预期