指标 | 2024年 | 同比变化 | 趋势 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 32.15亿元 | +13.68% | 连续5年增长 |
归母净利润 | 2.36亿元 | +3.99% | 连续2年增长 |
毛利率 | 31.10% | +2.73个百分点 | 连续2年提升 |
资产负债率 | 58.04% | - | 行业排名第49 |
ROE | 5.16% | 持平 | - |
经营活动现金流 | 4.69亿元 | -31.2% | 应收款回收率下降 |
关键分析: 营收增长显著但净利润增速较低,反映成本压力;现金流下降需关注应收账款管理。
业务 | 关键数据 | 同比变化 |
---|---|---|
公用事业(水电气) | 占总收入80%以上 | 稳定增长 |
售水量 | 0.99亿立方米 | +11.34% |
发电量 | 17.29亿KWH | +6.59% |
光伏发电 | - | +370% |
战略亮点: 新能源业务(光伏)爆发式增长,水电占比82%体现传统能源优势。
风险因素:
发展机遇: