指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 79.80亿元 | +5.04% |
归母净利润 | 3.65亿元 | +7.46% |
毛利率 | 24.66% | +2.44% |
净利率 | 5.4% | -3.97% |
每股收益 | 0.07元 | - |
主要成就:
潜在风险:
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
应收账款 | +32.82% | 应收工程结算款等未结算增加 |
经营性现金流 | -54.52% | 销售收款减少,采购付款增加 |
筹资现金流 | +508.67% | 取得借款收到的现金增加 |
交易性金融资产 | +65.99% | 购买银行理财增加 |
公司以"提质增效年"为主题,实施"554321"经营目标,在以下领域取得突破:
分析建议:需关注应收账款周转效率,优化政企项目结算周期,平衡规模扩张与现金流健康