指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 67.46亿元 | +13.24% |
归母净利润 | 9.40亿元 | +2.86% |
毛利率 | 27.65% | -2.77% |
净利率 | 14.41% | -7.29% |
每股收益(EPS) | 0.98元 | -4.85% |
公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),合计分配利润2.95亿元,占归母净利润的31.45%。未分配利润留存24.71亿元用于未来发展。
分红比例较2023年有所提升,体现公司在业务扩张与股东回报间的平衡策略。
关键项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
应收账款 | - | 占净利润比达215.4%,显示回款压力较大 |
交易性金融资产 | +210.52% | 结构性存款增加 |
应收票据 | +70.72% | 销售规模扩大 |
预付款项 | +42.27% | 原材料预付款增加 |
亮点:
风险:
主流机构维持"买入"评级,重点关注: