指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 81.90亿元 | +13.68% |
归母净利润 | 25.59亿元 | +3.91% |
扣非净利润 | 25.54亿元 | +4.12% |
基本每股收益 | 0.58元 | - |
加权平均净资产收益率 | 7.97% | -0.25个百分点 |
董事会审议通过的2024年度利润分配预案为:以总股本4,444,444,445股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税),合计派发现金股利4.44亿元人民币(含税)。
以2024年4月29日收盘价计算,当前市盈率(TTM)约为6.03倍,市净率(LF)约0.46倍,市销率(TTM)约1.88倍。
资产项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
债权投资 | -4.99% | -4.79个百分点 |
其他债权投资 | +298.1% | +2.71个百分点 |
发放贷款和垫款 | +16.3% | +2.12个百分点 |
交易性金融资产 | +32.01% | +1.25个百分点 |
现金流类型 | 2024年净额(亿元) | 同比变化(亿元) |
---|---|---|
经营活动 | -114.80 | -238.06 |
筹资活动 | +210.93 | +244.16 |
投资活动 | -120.23 | -158.58 |
安永华明会计师事务所对2024年度财务报告出具了无保留意见的审计报告,并对内部控制有效性发表肯定意见。审计认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司声明不存在控股股东非经营性占用资金及违规对外担保情况。
公司主营业务涵盖公司金融、零售金融、普惠金融、金融市场及数字金融建设五大板块。2024年主要呈现以下特点: