指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 18.8亿元 | +11.0% |
归母净利润 | 4.31亿元 | +21.8% |
扣非归母净利润 | 3.36亿元 | +11.0% |
经营现金流净额 | 7.02亿元 | +14.5% |
每股收益(EPS) | 1.034元 | - |
业务指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
运输架次 | - | +7.8% |
旅客吞吐量 | - | +15.8% |
货邮吞吐量 | - | +19.5% |
国际和地区中转旅客量表现突出,反映航线网络扩展和服务质量提升成效显著。
财务指标 | 数值 |
---|---|
资产负债率 | 17.5% |
每股净资产 | 10.71元 |
每股未分配利润 | 8.1元 |
委托理财规模 | 27.9亿元 |
银行借款 | 0 |
2024年分红预案:每10股派发现金红利3.2元(含税),延续了上市以来稳定分红的传统。