指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 19.83亿元 | -2.09% |
归母净利润 | 9.82亿元 | +3.64% |
扣非净利润 | 9.27亿元 | -2.67% |
毛利率 | 56.77% | -2.19个百分点 |
净利率 | 50.14% | +7.97个百分点 |
每股收益 | 0.63元 | +3.28% |
业务类型 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
租赁收入 | 10.49 | 52.91% | 62.78% |
销售收入 | 9.11 | 45.91% | 49.06% |
其他业务 | 0.17 | 0.86% | 97.25% |
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
资产总额 | 594.03亿元 | +16.46% |
归母净资产 | 147.55亿元 | +18.59% |
有息负债 | 273.11亿元 | +16.37% |
有息负债率 | 45.98% | 较高水平 |
货币资金 | 24.78亿元 | -13.99% |
每股经营性现金流 | -1.55元 | +13.8% |
战略亮点:
主要风险:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
ROIC | 3.56% | 资本回报率偏低 |
分红融资比 | 1.1 | 上市29年累计分红44.77亿,超过融资40.70亿 |
当前股价 | 16.93元 | 季度波动区间16.66-21.32元 |