指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 141.02亿元 | +9.07% |
归母净利润 | 16.31亿元 | +17.09% |
扣非归母净利润 | 15.15亿元 | +13.89% |
毛利率 | 36.21% | -0.68%s |
净利率 | 15.34% | +3.38%s |
每股收益 | 1.56元 | +16.42% |
分类维度 | 收入构成 | 占比 |
---|---|---|
分行业 | 工业 | 125.27亿元 |
分产品 | 继电器产品 | 116.57亿元(90.1%) |
电气产品 | 8.18亿元 | |
其他 | 5246.79万元 | |
分地区 | 国外 | 45.69亿元 |
国内 | 79.59亿元 |
公司继电器全球市场份额较2023年提升 1.7个百分点 ,稳居行业第一:
风险指标 | 数值 | 分析 |
---|---|---|
应收账款 | 占净利润200.53% | 体量较大需关注回款 |
存货 | 同比+36.76% | 生产性备库增加 |
短期借款 | 同比+2735.42% | 银行借款增加 |
经营性现金流 | 2.14元/股(-16.02%) | 原材料涨价影响 |
公司全面实施" 75+ "战略:
分析师预期2025年营收163.71亿元(+16.1%),净利润19.61亿元(+20.2%)