指标 | 2024年 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业收入 | 约15.08亿 | -13.63% | 连续两年下滑 |
归母净利润 | 5,500万-7,300万 | -68.81%至-76.50% | 业绩预告区间 |
扣非净利润 | 3,000万-4,000万 | -79.74%至-84.80% | 主营业务承压 |
毛利率 | 31.00% | -1.06% | 较2023年半年度 |
加权ROE | 1.59 | -0.88% | 盈利能力减弱 |
业务分类 | 营收占比 | 金额(亿元) | 特点 |
---|---|---|---|
集成电路产品 | 64.3% | 9.69 | 核心业务 |
电源产品 | 34.1% | 5.15 | 稳定贡献 |
技术服务 | 1.6% | 0.25 | 新兴增长点 |
分行业来看:消费电子(4.28亿)、安全电子(4.01亿)和物联网(2.98亿)构成主要收入来源,但 汽车电子板块仅1576万元 ,显示在新兴领域布局不足。
综合评估:
优势 | 风险 |
---|---|
• 央企控股背景
• 芯片全产业链布局 • 毛利率相对稳定 |
• 业绩加速下滑
• 行业竞争加剧 • 技术突破存在不确定性 |
当前市盈率TTM达77.75倍,显著高于行业平均水平,与业绩表现不相匹配。建议投资者: