指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 55.19亿元 | +7.4% |
归母净利润 | 8.93亿元 | -47.4% |
扣非归母净利润 | 6.7亿元 | +28% |
毛利率 | 39.8% | +7.1%s |
经营活动现金流 | 10.88亿元 | +29.2% |
调味品业务(美味鲜):
产品结构:
产品 | 2024年营收增速 | Q4营收增速 |
---|---|---|
酱油 | -1.50% | +1.7% |
鸡精鸡粉 | -0.23% | -12.4% |
食用油 | +27.03% | +106.1% |
其他产品 | -11.85% | -7.9% |
渠道网络:
区域表现:
区域 | 营收增速 |
---|---|
东部 | +5.98% |
南部 | +0.02% |
中西部 | -6.65% |
北部 | -1.01% |
战略调整:
潜在风险: