指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 260.94 | 244.10 | +6.66% |
归母净利润(亿元) | -3.18 | 3.20 | -199.38% |
扣非净利润(亿元) | -3.77 | 2.42 | -255.79% |
经营活动现金流净额(亿元) | 3.67 | 4.97 | -26.25% |
加权平均ROE | -7.15% | 7.13% | -14.28个百分点 |
基本每股收益(元) | -0.1433 | 0.1442 | -199.38% |
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 | 备注 |
---|---|---|---|
智能缆网 | 225.98 | 86.6% | 核心业务,含多个细分领域 |
智能电池 | 5.90 | 2.3% | 储能订单增长411.41% |
智慧机场 | 12.22 | 4.7% | 订单增长53.96% |
智能缆网细分领域: 绿色建筑线缆(66.99亿)、智能制造线缆(84.21亿)、智能电网线缆(44.89亿)、清洁能源线缆(13.74亿)、数字通讯线缆(8.23亿)、智能交通线缆(4.23亿)。
指标 | 2024年末 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金(亿元) | 31.49 | -18.38% |
短期借款(亿元) | 55.09 | - |
长期借款(亿元) | 12.50 | +499.05% |
应收账款(亿元) | 56.77 | +9.41% |
毛利率 | 9.86% | -28.87% |
三费占比 | 7.17% | -0.33个百分点 |
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | -32.94倍 | 亏损状态 |
市净率(LF) | 2.45倍 | 中等水平 |
市销率(TTM) | 0.4倍 | 较低水平 |
当前股价3.59元,52周区间2.6268-4.2735元。公司转型期业绩承压,但新兴业务增长潜力较大,需关注2025年亏损收窄情况。