指标 | 2024年 | 同比变化 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 430.32 | +12.32% | 108.37 | +2.72% |
归母净利润(亿元) | 7.91 | +44.42% | 5.91 | +180.41% |
扣非净利润(亿元) | 5.33 | +106.88% | 1.45 | -22.11% |
业务板块 | 2024年收入(亿元) | 同比变化 | 毛利率 | 收入占比 |
---|---|---|---|---|
外包业务 | 360.48 | +13.96% | 2.9% | 83.8% |
人事管理 | 4.7 | -12% | 79.2% | 1.1% |
薪酬福利 | 5.4 | -7% | 17.2% | 1.3% |
招聘及灵活用工 | 23.5 | +21% | 2.2% | 5.5% |
核心亮点:
主要挑战:
预测机构 | 2025E净利润(亿元) | 2026E净利润(亿元) | 对应PE(倍) | 评级 |
---|---|---|---|---|
主流机构平均 | 9.6 | 10.6 | 13/12 | 买入 |
综合来看,北京人力2024年呈现以下特征:
建议投资者关注:1)下半年用工需求回暖情况;2)高毛利业务恢复进度;3)政府后续扶持政策连续性。