指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 16.49亿元 | +17.32% |
归母净利润 | 747.7万元 | +114.47% |
扣非净利润 | -555.65万元 | +91.43% |
毛利率 | 18.7% | +22.78% |
净利率 | 1.37% | +125.2% |
每股收益 | 0.01元 | +110.0% |
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
气体储运产品 | 12.77 | 77.47% | 12.53% |
自动化制造设备系统集成 | 2.66 | 16.16% | 31.19% |
其他业务 | 0.64 | 3.87% | 74.27% |
指标 | 数值 | 评价 |
---|---|---|
资产负债率 | 54.25% | 资本结构稳健 |
货币资金/流动负债 | 85.24% | 流动性压力较大 |
应收账款 | 5.00亿元 | 同比+29.81% |
经营性现金流 | -5759.27万元 | 同比-186.79% |
付息债务比例 | 27.61% | 债务压力大 |
优势:
风险: