指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 113.72 | 122.24 | -6.97% |
归母净利润(亿元) | 2.69 | 7.09 | -62.14% |
扣非净利润(亿元) | 2.96 | 6.37 | -53.49% |
毛利率 | 40.16% | 44.16% | -4.0% |
净利率 | 2.26% | 5.83% | -63.7% |
2024年第四季度表现尤为疲软,单季度营收28.72亿元(同比-2.92%),归母净利润-1.58亿元(同比-357.34%),显示终端消费市场持续承压。
业态 | 收入(亿元) | 占比 | 同比变化 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|
百货 | 42.57 | 37.44% | -14.8% | 33.68% |
购物中心 | 30.10 | 26.47% | -2.8% | 43.91% |
奥特莱斯 | 22.72 | 19.98% | +6.1% | 63.03% |
专业店 | 14.84 | 13.05% | -3.7% | N/A |
免税 | 2.49 | 2.19% | +33.2% | 17.55% |
消费降级环境下,奥特莱斯和免税业务表现亮眼,但传统百货业态持续承压。截至2024年末,公司运营80家大型零售门店及358家专业店。
费用项目 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
销售费用率 | 18.23% | +0.3% |
管理费用率 | 12.87% | +1.8% |
财务费用率 | 0.48% | -0.1% |
三费占营收比达31.58%,同比增加6.39个百分点。现金流方面:
业绩下滑主因:
未来关注点:
当前公司处于战略转型阵痛期: