指标 | 2024年半年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4435.80万元 | -63.56% |
归母净利润 | 1.20亿元 | +271.87% |
扣非净利润 | 1.19亿元 | +294.82% |
毛利率 | 35.55% | -12.16个百分点 |
ROE(加权) | 5.05% | +3.61个百分点 |
业务分类 | 营收(万元) | 占比 |
---|---|---|
制造业(空调) | 3797.79 | 85.62% |
房地产业务 | 8970.48 | 14.38% |
江皖沪地区 | 1.05亿 | 82.21% |
其他地区 | 2275.18 | 17.79% |
公司业务呈现明显的地域集中性,江皖沪地区贡献超80%营收。制造业(空调)仍是核心业务,但房地产业务占比有所提升。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
资产负债率 | 7.38% | 远低于行业平均 |
有息负债 | 71.18万元 | 极低水平 |
货币资金 | 9.99亿元 | 资金储备充足 |
经营现金流 | 1589.55万元 | 同比改善显著 |
公司财务结构极为稳健,资产负债率仅7.38%,货币资金储备充足,无短期借款和长期借款压力。
1. 营收大幅下滑但利润增长的反常现象:
2024年半年度营收同比下滑63.56%,但净利润却大幅增长271.87%,主要原因包括:
2. 毛利率持续下滑:
毛利率从2022年的51.96%降至2024年的35.55%,反映:
指标 | 数值 | 评估 |
---|---|---|
当前股价 | 3.73元 | 处于季度波动中位 |
PE(TTM) | N/A | 需结合全年数据 |
PB(MRQ) | 约0.98倍 | 略低于净资产 |
公司当前市值主要受限于: