指标 | 2024年 | 同比变化 | 行业对比 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 107.06亿元 | +7.05% | 优于行业平均 |
归母净利润 | 5.51亿元 | +10.77% | 略低于分析师预期 |
毛利率 | 19.19% | -5.55% | 行业中等水平 |
三费占比 | 9.33% | -5.38% | 成本控制良好 |
应收账款 | 20.58亿元 | +31.32% | 需关注回款风险 |
公司2024年呈现稳健增长态势,第四季度表现尤为突出,营收和净利润同比增速均超过15%。但需警惕毛利率下滑和应收账款快速增加的风险。
行业 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
软件及信息技术 | 94.50 | 88.27% |
计算机、通信和其他电子设备制造 | 5.77 | 5.39% |
产品 | 收入(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
行业数字化 | 84.98 | +3% |
数字新基建 | 8.17 | 小幅下滑 |
数字化产品 | 7.12 | +31% |
地区 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
华东 | 52.85 | 49.37% |
华北 | 18.00 | 16.81% |
华南 | 15.82 | 14.78% |
境外 | 5.76 | 5.38% |
公司业务高度集中于软件及信息技术服务领域,数字化产品业务增长迅猛,华东地区仍是主要收入来源。金融科技和信创业务表现突出,新签合同同比增长显著。
指标 | 2024年 | 同比变化 | 评价 |
---|---|---|---|
有息负债 | 1.86亿元 | -39.14% | 负债压力减轻 |
流动比率 | 1.767 | - | 短期偿债能力良好 |
速动比率 | 1.035 | - | 流动性充足 |
资产负债率 | 55.09% | - | 行业合理水平 |
经营性现金流 | -0.36元/股 | -272.49% | 现金流压力显著 |
公司整体财务状况稳健,负债结构优化明显,但经营性现金流大幅下滑需引起重视,可能与应收账款增加和项目回款周期延长有关。
综合分析,电科数字2024年业绩稳健增长,数字化产品与信创业务成为新增长点,但需警惕行业竞争、应收账款和现金流等方面的风险。投资者应密切关注公司后续业务拓展和财务改善情况。