指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 111.03亿元 | +57.17% |
归母净利润 | 10.97亿元 | +3.07% |
基本每股收益 | 0.43元 | +2.38% |
毛利率 | 45.09% | -10.83个百分点 |
净利率 | 18.52% | -18.66个百分点 |
分红方案 | 每10股派2元 | 分红率46% |
业务板块 | 收入(亿元) | 同比变化 | 贡献占比 |
---|---|---|---|
园区销售 | 74.77 | +100.97% | 67.3% |
园区租赁 | 29.83 | -0.87% | 26.9% |
运营服务 | 6.43 | +91.95% | 5.8% |
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
有息负债 | 266.77亿元 | 同比+16.39% |
有息负债率 | 31.99% | 行业均值约40% |
经营性现金流 | -1.81元/股 | 连续3年为负 |
应收账款 | 7.93亿元 | 同比+213.39% |
2025年一季度数据显示营收15.81亿元(同比-17.1%),净利润1.72亿元(同比-16.5%),开局承压。公司计划: