指标 | 2024年 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 41.73亿元 | -26.4% | 7/266 |
归母净利润 | 4.06亿元 | +6.51% | 7/266 |
扣非净利润 | 2.7亿元 | -20.3% | - |
经营活动现金流净额 | 5.24亿元 | +123.0% | 2/266 |
毛利率 | 10.63% | - | - |
净资产收益率(ROE) | 10.11% | +0.15pp | 7/266 |
每股收益(EPS) | 0.65元 | +6.56% | 8/266 |
经营亮点:
经营挑战:
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
总资产 | 121.63 | +31.9% |
归母净资产 | 40.77 | +6.5% |
应收账款 | - | +59.93%(中报数据) |
存货 | - | +53.47%(中报数据) |
长期借款 | - | +935.51%(中报数据) |
财务结构显示公司资产规模扩张较快,但应收账款和存货增长较快可能带来资金压力,长期借款大幅增加也需关注偿债能力。
同济科技在建筑基建行业排名28/266,财务指标综合排名靠前(多数指标排名7-8位)。
未来展望: