指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 206.82 | -7.34% |
归母净利润(亿元) | 9.37 | -6.26% |
扣非归母净利润(亿元) | 7.32 | -18.3% |
毛利率 | 16.01% | -0.3% |
净利率 | 6.53% | -6.67% |
每股收益(元) | 0.9165 | -6.12% |
季度 | 营业收入(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
Q4 | 49.97 | -1.19% | 2.09 | +11.95% |
Q3 | 57.73 | -9.20% | 3.13 | -3.56% |
第四季度净利润同比回升,显示公司经营韧性,但全年整体业绩承压明显。
指标 | 数值 | 分析 |
---|---|---|
应收账款/净利润 | 454.57% | 显著高于行业平均水平,存在回款风险 |
货币资金/流动负债 | 91.76% | 短期偿债能力尚可 |
经营性现金流净额(亿元) | 8.97 | -29.07% |
有息负债(万元) | 3,887.54 | 同比-54.29%,负债结构优化 |
2024年度分红方案:每10股派发现金红利4.20元(含税),其中:
上市以来累计分红63.24亿元,分红融资比达4.04,股东回报表现优异。