指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 276.75亿元 | -9.32% |
归母净利润 | 15.67亿元 | +292.73% |
扣非净利润 | 1.11亿元 | -42.88% |
毛利率 | 25.88% | -2.47个百分点 |
净利润率 | 5.0% | +2790.53% |
季度 | 营业总收入 | 归母净利润 | 扣非净利润 |
---|---|---|---|
2024Q4 | 60.58亿元 (-12.74%) | -5228.32万元 (-200.18%) | -4676.41万元 (+50.16%) |
2024全年 | 276.75亿元 (-9.32%) | 15.67亿元 (+292.73%) | 1.11亿元 (-42.88%) |
业务板块 | 营业收入 | 同比变化 |
---|---|---|
百货 | 14.83亿元 | -31.93% |
大卖场 | 92.61亿元 | -14.99% |
便利店 | 14.76亿元 | -10.34% |
标准超市 | 107.62亿元 | -4.72% |
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流 | 1.92元/股 | -5.46% |
货币资金 | 175.35亿元 | -9.75% |
有息负债 | 34.56亿元 | -15.84% |
三费占比 | 24.54% | +3.09个百分点 |
商业模式创新: 通过品牌焕新、业态优化提升购物体验,推出女性社群体验空间(举办700场活动,销售额增长70%)
供应链优化: 引进100+首店和167项新品,提升亿元级战略品牌合作
数字化转型: 推进数字化项目提升运营效能
资产证券化: 华安百联消费REIT已获批,正推进后续工作
2025年重点: 标杆商业升级、供应链建设、商圈转型、奥莱业态拓展
截至2024年末,前十大机构合计持股56.15%,较上季度下降0.81个百分点
机构投资者总数229家,合计持股58.13%
百联股份2024年呈现 "增收不增利"的典型特征 :