指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 16.43亿元 | +15.58% |
归母净利润 | 3.07亿元 | +11.44% |
扣非净利润 | 2.26亿元 | +2.06% |
毛利率 | 32.59% | +2.14% |
净利率 | 20.37% | -8.10% |
每股收益(EPS) | 0.49元 | -5.77% |
公司2024年整体盈利能力稳健提升:
风险指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
应收账款 | 2.29亿元 | +78.49% |
应收账款/净利润 | 74.51% | - |
每股净资产 | 5.69元 | -22.28% |
主要风险提示:
公司战略动向值得关注: