指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 26.49亿元(半年) | ↓27.81% |
净利润 | 2713万元(半年) | ↓82.73% |
全年净利润预测 | 4500-6200万元 | ↓55.72%-67.86% |
基本每股收益 | 0.0547元(半年) | ↓82.73% |
经营活动现金流净额 | 1.40亿元(半年) | - |
公司主营业务面临显著压力:
优势指标:
风险指标:
指标 | 2024年末 | 变化 |
---|---|---|
机构投资者数量 | 16家 | - |
机构持股总量 | 2.43亿股 | - |
机构持股比例 | 48.91% | ↓0.22个百分点 |
前十大机构包括百联集团、上海润英实业及多只ETF基金,显示机构投资者仍保持较高关注度但略有减持。
综合评估显示:
建议投资者关注:1)行业需求回暖信号;2)公司业务转型进展;3)偿债能力改善情况。