指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 36.12亿元 | +8.55% |
归母净利润 | 8.03亿元 | +0.05% |
扣非净利润 | 7.36亿元 | +0.42% |
毛利率 | 55.11% | -3.31% |
净利率 | 25.13% | -2.82% |
每股收益 | 0.41元 | +2.5% |
注:第四季度归母净利润同比下降13.13%,扣非净利润下降27.91%,显示季度性盈利压力。
风险指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
有息负债 | 249.15亿元 | 同比+29.78% |
有息资产负债率 | 62.18% | 高于行业均值 |
货币资金/总资产 | 3.2% | 流动性偏紧 |
应收账款 | 79.88亿元 | 同比+35.61% |
应收账款/利润 | 995.06% | 回款压力显著 |
风险提示:债务规模扩张较快,经营性现金流对有息负债覆盖率仅10.55%,应收账款周转效率需提升。
业务板块 | 装机容量 | 发电量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
风电 | 1.51GW | 35.60亿千瓦时 | +11.79% |
光伏 | 3.91GW | 42.97亿千瓦时 | +9.72% |
生物质及储能 | 0.13GW | - | - |
2024年新增装机107.3万千瓦(光伏81.6万千瓦+风电25.7万千瓦),绿电业务保持扩张态势。
项目 | 数据 | 说明 |
---|---|---|
现金分红 | 5.42亿元 | 占净利润67.51% |
股息率 | 3.57% | 基于2025/4/9股价 |
机构持股比例 | 48.01% | 113家机构持仓 |
前十大机构持股 | 44.00% | 较上季微降0.02% |
主要机构股东包括国开金融、通用技术集团等战略投资者,公募基金以光伏ETF为主。
优势:
风险:
关注要点: 绿电业务拓展进度、应收账款回收改善情况、债务结构优化措施。