指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
归母净利润 | 1760-2640万元 | 下降76.38%-84.25% |
扣非净利润 | -1040至-1560万元 | 由盈转亏 |
营业总收入 | 10.39亿元(中报) | 下降2.49% |
毛利率 | 3.85%(中报) | 下降77.82% |
净利率 | -2.39%(中报) | 下降128.69% |
1. 水路货物运输业务:
2. 收费公路运营业务:
季度 | 营业总收入 | 归母净利润 |
---|---|---|
2024Q1-Q2 | 10.39亿元 | -1838.2万元 |
2024Q2单季 | 5.85亿元 | 620.56万元 |
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
应收账款 | +32.62% | COA合同结算条款变更导致延迟 |
预付款项 | +216.61% | 预付船舶保费未摊销完毕 |
在建工程 | +352.71% | 新增技改资产未完工 |
合同负债 | +69.05% | 预收运费收入增加 |
从财报信息可见公司采取的主要措施:
但当前措施尚未能扭转业绩下滑趋势,需关注2025年运价回升持续性及技改项目效益释放。