指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 9.0亿元 | -39.96% |
归母净利润 | 2.1亿元 | -16.83% |
扣非净利润 | 1.81亿元 | -20.28% |
毛利率 | 45.80% | +47.23% |
净利率 | 25.76% | +42.01% |
每股收益 | 0.17元 | - |
关键观察:尽管营收大幅下滑,但通过成本控制实现了毛利率和净利率的显著提升,显示业务结构调整成效。
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
供应链管理服务 | 3.81 | 42.39% | 23.43% |
液化仓储 | 2.32 | 25.81% | 54.79% |
智慧物流 | 2.19 | 24.28% | 70.94% |
固体仓储 | 0.43 | 4.78% | 57.82% |
数据服务 | 0.10 | 1.08% | 96.49% |
战略转型成效:智慧物流和数据服务成为高毛利增长点,传统仓储业务占比下降至30.59%,业务结构持续优化。
项目 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
每股经营性现金流 | 0.68元 | +167.54% |
货币资金 | 5.71亿元 | +3.47% |
有息负债 | 7059.17万元 | -84.37% |
应收账款 | 630.15万元 | -42.31% |
财务健康度提升:现金流改善显著,负债规模大幅压缩,应收账款周转效率提高,财务结构趋于稳健。
股东回报:维持稳定分红政策,全年股息支付率处于行业中等偏上水平。
主要风险:
发展策略: