指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
主营收入 | 54.59亿元 | +20.36% |
归母净利润 | -1.09亿元 | +73.19% |
扣非净利润 | -1.16亿元 | +71.21% |
毛利率 | 18.23% | - |
负债率 | 88.35% | - |
尽管公司仍处于亏损状态,但 亏损幅度显著收窄 ,显示经营状况持续改善。第四季度表现尤为突出,单季净利润同比上升95.83%,扣非净利润同比上升90.59%。
季度 | 主营收入 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|
Q4 | 25.27亿元 | -708.64万元 | +95.83% |
Q3 | - | - | - |
Q2 | 14.19亿元 | -225.33万元 | +96.19% |
Q1 | 1.71亿元 | -5775.56万元 | - |
公司业绩呈现明显的 季节性特征 和 逐季改善趋势 ,下半年特别是第四季度贡献了全年主要收入。
指标 | 2024年末 | 变化 |
---|---|---|
股东户数 | 1.66万户 | -4.84% |
户均持股 | 2.73万股 | +5% |
户均市值 | 10.78万元 | - |
主力资金 | 净流出24.21万元 | - |
游资资金 | 净流入33.36万元 | - |
股东结构变化显示 持股集中度提高 ,虽然投资者数量减少,但留存投资者增加了持股比例,表明对公司前景的信心增强。
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
员工总数 | 331人 | -2.07% |
人均薪酬 | 57.94万元 | +0.32% |
人均创收 | 1649.12万元 | +22.91% |
三费占比 | 14.97% | +38.65% |
公司在 人员精简 的同时实现了 人均创收大幅提升 ,但三费(销售、管理、财务费用)占比上升明显,显示成本控制仍有改善空间。
尽管业绩改善明显,投资者仍需关注公司 高负债 和 现金流状况 ,以及行业整体环境变化对公司的影响。