指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 11.75亿元 | - |
归母净利润 | 851.08万元(中报) | -82.35% |
扣非净利润 | -408.43万元(中报) | -111.25% |
毛利率 | 55.34%(中报) | -8.38% |
经营性现金流净额 | 1.93亿元 | - |
每股收益 | 0.0288元/股(中报) | -82.37% |
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
药品 | 9.95 | 84.68% |
医疗器械 | 0.72 | 6.13% |
商业运营 | 2.16 | 18.38% |
会展业务 | 0.68 | 5.79% |
综合评估:公司正处于战略转型期,短期业绩承压但现金流改善,创新药与辅助生殖业务具备长期价值。建议投资者关注: