更新日期:2025年5月8日
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 55.26亿元 | -1.25% |
归母净利润 | 2.02亿元 | +746.58% |
毛利率 | 23.37% | +26.15% |
净利率 | 3.63% | +772.87% |
每股收益(EPS) | 0.15元 | +650.0% |
第四季度表现尤为突出:营收16.43亿元(同比+6.3%),净利润1.42亿元(同比+461.09%)。
公司盈利能力显著提升,主要得益于:
值得注意的是: 实际净利润2.02亿元远超分析师普遍预期的3100万元 ,显示公司业绩超预期增长。
项目 | 数据 |
---|---|
总市值(截至2025.5.8) | 47.86亿元 |
累计融资总额 | 80.92亿元(上市29年) |
累计分红总额 | 3.88亿元 |
分红融资比 | 0.05 |
2024年分红方案 | 每10股派0.32元(含税),总计4230万元 |
公司现金资产状况健康,但 资本回报率(ROIC)仅3.45% ,显示资本利用效率有待提高。