指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 11.17 | 6.51 | +71.64% |
归母净利润(亿元) | 1.24 | 2.42 | -48.51% |
扣非净利润(亿元) | 1.12 | 0.22 | +415.15% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.08 | -50.00% |
扣非每股收益(元/股) | 0.04 | 0.01 | +300.00% |
毛利率 | 7.83% | -5.30% | +247.82% |
业务板块 | 2024年收入(亿元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
航运业务 | 5.62 | 50.3% | +48.95% |
商品贸易 | 5.48 | 49.1% | +101.83% |
境内业务 | 5.50 | 49.2% | +101.08% |
境外业务 | 5.67 | 50.8% | +50.30% |
公司运力规模突破百万载重吨(111万载重吨),自有干散货船舶9艘(约75万载重吨),期租灵便型船6艘,全年运营145个航次,运输量超1000万载重吨。
注:部分数据引用自2024年中报,与年报数据可能存在统计口径差异。分析基于2025年4月30日披露的年报信息。