指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 44.35 | -2.59% |
归母净利润(亿元) | 7.88 | +9.67% |
毛利率 | 63.52% | +1.21% |
净利率 | 19.4% | +12.24% |
加权ROE | 12.21% | +1.14% |
关键观察:公司呈现 "营收降、利润增" 的独特表现,反映成本控制与产品结构优化的显著成效。
面临转型挑战,具体数据未披露但被年报提及为"阵痛期"。
Q4单季营收14.64亿元(+11.19%),净利润1.54亿元(+21.78%),显示年末加速增长。
项目 | 变动情况 | 主要原因 |
---|---|---|
有息负债 | -62.3% | 财务结构优化 |
应收款项融资 | +155.48% | 票据接收策略调整 |
在建工程 | +40.08% | 增加资产投入 |
三费占比 | 37.17%(-6.03%) | 降本增效成果 |
现金流警示:每股经营性现金流1.25元(-24.32%),需关注营运资金管理。
优势:
风险: