指标 | 2024年前三季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 82.82亿元 | +6.58% |
归母净利润 | 7.11亿元 | +18.93% |
每股收益 | 0.46元 | +17.95% |
注:完整年度数据待年报正式披露后更新
业务板块 | 预计收益(亿元) | 贡献度 |
---|---|---|
广发证券投资收益 | 14.4 | 主要利润来源 |
医药医疗板块 | 3.3 | 稳定增长 |
供应链业务 | 0.8 | 辅助业务 |
中华保险投资收益 | 0.2 | 补充性收益 |
能源板块 | -0.3 | 拖累因素 |
预计2024年核心业务板块合计贡献利润约18.7亿元
亮点:
风险:
基于前三季度表现及板块预测:
完整年报披露后需重新审视各业务板块实际表现与预期差异。