指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
归属于母公司净利润 | 1.24亿元 | 扭亏为盈 |
扣非净利润 | -1.82亿元 | 亏损收窄 |
全年营业收入 | 未披露 | - |
加权平均净资产收益率 | 11.31%* | +6.7个百分点 |
1. 全年实现扭亏为盈 :2024年归属于母公司净利润1.24亿元,较上年同期(亏损状态)实现重大转折,主要得益于:
2. 主营业务仍承压 :扣非净利润-1.82亿元显示核心业务尚未完全恢复,需关注:
季度 | 净利润 | 同比增幅 | 关键特征 |
---|---|---|---|
Q1 | 4.22亿元 | +160.35% | 扣非净利润增长860.98% |
Q2 | 2.07亿元 | +571.26% | 毛利率提升至24.69% |
H2 | 未披露 | - | 存在季节性亏损可能 |
尽管实现扭亏,但需辩证看待: