指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8.45亿元 | +30.75% |
归母净利润 | -1.79亿元 | -2430.5% |
扣非净利润 | -1.79亿元 | -1502.15% |
毛利率 | 13.56% | -45.15% |
净利率 | -21.15% | -1882.37% |
每股收益 | -0.19元 | -2429.27% |
季度 | 营业收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
第四季度 | 7.09亿元 | +93.41% | -1.5亿元 | -290.33% |
第四季度营收大幅增长主要源于南京紫金和旭府项目、镇江凤凰和颐居项目的集中交付,但利润端受成本上升及资产减值影响显著。
项目 | 金额 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 6.29亿元 | -40.40% |
有息负债 | 4.63亿元 | -14.90% |
经营性现金流净额 | 0.15元/股 | +153.91% |
现金流改善主要因预收购房款增加及工程款支付减少,但筹资活动现金流因偿还集团借款大幅下降213.19%。
业务板块 | 收入贡献 |
---|---|
房地产开发 | 6.13亿元 |
租赁 | 3299.87万元 |
其他 | 104.48万元 |
重点项目表现:南京紫金和旭府签约5.01亿元,镇江和颐居签约2.11亿元,宜兴凤凰怡然居项目已全部竣工交付。
公司呈现典型的"增收不增利"特征,虽通过项目集中交付实现营收增长,但成本控制不力及资产减值导致亏损扩大。短期需关注库存去化进度及南京、镇江项目的后续销售表现,长期转型压力显著。