指标 | 2024年H1 | 同比变化 | 2024年Q3累计 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 36.69 | -7.78% | 52.88 | -6.82% |
归母净利润(亿元) | 4.44 | +25.01% | 5.31 | +17.99% |
毛利率 | 42.41% | +4.49% | - | - |
净利率 | 13.15% | +32.31% | - | - |
基本每股收益(元) | 1.42 | +13.6% | 1.70 | +7.59% |
2024年上半年,大商股份展现出明显的 盈利能力提升 特征:
指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流净额(亿元) | 1.10元/股 | -74.25% |
加权平均ROE | 6.22% | +0.73% |
ROIC | 5.67% | - |
现金流大幅下降需关注:可能源于存货增加或应收账期延长,需结合年报明细进一步分析。
主要风险因素:
2024年展望:
证券研究机构普遍预期全年净利润约5.96亿元(对应EPS 1.9元),当前业绩达成率约89%。若维持Q3增长态势, 全年业绩有望小幅超预期 。