指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 6.6亿元 | -49.41% |
归母净利润 | 635.64万元 | +160.06% |
基本每股收益 | 0.04元 | 扭亏为盈 |
总资产 | 40.33亿元 | +35.79% |
经营活动现金流净额 | 4.19亿元 | -- |
公司2024年业绩呈现 "收入下降但利润增长" 的显著特征:
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
货币资金 | +251.12% | 收到长兴38号地块部分房款17.04亿元 |
存货 | +83.77% | 长兴岛38号项目未竣工 |
固定资产 | +30.30% | 新能源资产增加及投资性房地产转固 |
短期借款 | +27.00% | 置换部分长期借款 |
长期借款 | -22.07% | 被短期借款置换 |
截至2024年末,机构投资者呈现以下特征:
财务能力评价: 成长能力与现金流优秀 ,但营运能力一般,应收账款周转率仅2.72次/年,收账压力显著。