指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 16.09亿元 | +8.54% |
归母净利润 | 45.08亿元 | +2.45% |
扣非净利润 | 43.92亿元 | +15.22% |
每股分红 | 0.4元 | 维持不变 |
毛利率 | 44.61% | +3.58个百分点 |
注:第四季度受雅砻江水电及中核汇能投资收益减少影响,单季净利润同比下滑明显,但 2025年一季度已恢复18.18%的增长 。
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 特点 |
---|---|---|---|
电力业务 | 11.20 | 69.6% | 雅砻江水电贡献39.7亿投资收益 |
软件产品 | 1.90 | 11.8% | 轨道交通自动化系统相关 |
硬件产品 | 1.24 | 7.7% | 智能电网设备 |
关键动态:银江水电站开始贡献控股收入,大渡河及雅砻江水电 受益于川渝特高压投产 ,2025年发电量有望提升。
机构评级: 近1个月获民生证券"推荐"、中金"跑赢行业"评级,目标价区间19.59-20.48元
主要机遇:
风险因素: