指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 143.44亿元 | +30.33% |
归母净利润 | 15.08亿元 | +5.26% |
扣非净利润 | 14.80亿元 | +10.29% |
基本每股收益 | 0.3062元 | +2.89% |
毛利率 | 57.60% | -8.61个百分点 |
加权ROE | 2.41% | -0.03个百分点 |
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
房地产租赁 | 35.49 | 24.7% |
物业管理 | 20.15 | 14.0% |
酒店 | 4.98 | 3.5% |
金融业 | 9.20 | 6.4% |
房地产销售 | 33.46 | 23.3% |
其他 | 3.40 | 2.4% |
主要项目结转:前滩东方悦澜住宅项目、富汇大厦B栋及C栋办公楼项目
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
总资产 | 1,610.89 | -0.71% |
有息负债 | 689.60 | -0.50% |
货币资金 | 75.18 | - |
短期借款 | 177.82 | - |
长期借款 | 164.40 | - |
财务费用 | 6.71 | - |
2024年度计提资产减值准备2.98亿元,其中信用减值损失1.18亿元,存货跌价准备1.79亿元。
年度 | 营收(亿元) | 净利润(亿元) | ROE(%) |
---|---|---|---|
2021 | 138.72 | 43.11 | 9.97 |
2022 | 117.62 | 10.85 | 2.44 |
2023 | 106.67 | 10.93 | 2.44 |
2024 | 143.44 | 15.08 | 2.41 |
2024年营收恢复至2019年以来最高水平,但盈利能力仍显著低于2021年峰值。
陆家嘴2024年业绩呈现以下特征:
建议投资者关注:上海核心区域商业地产复苏情况、负债结构改善进展、新项目去化速度等关键因素。