指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 21.12亿 | 28.21亿 | -25.15% |
归母净利润(元) | -16.5亿至-13.5亿 | 上年同期 | 增亏 |
扣非净利润(元) | -5056.36万(半年) | 9815.27万(半年) | -151.52% |
毛利率 | 43.05%(半年) | 29.39%(半年) | +46.47% |
加权ROE | -0.66%(半年) | 1.44%(半年) | -2.10% |
公司主营业务仍高度集中于房地产业,占比达99.85%。2024年房地产业务收入21.11亿元,同比下降25.07%。
产品类别 | 2024年收入(元) | 同比变化 |
---|---|---|
地产销售 | 11.53亿 | -37.85% |
新型科技服务 | 9.12亿 | -- |
广告传媒 | 5038.76万 | -- |
项目 | 2024年(元) | 同比变化 |
---|---|---|
有息负债 | 59.59亿(半年) | -17.02% |
货币资金 | 12.49亿(半年) | -34.49% |
经营活动现金流净额 | -0.56元/股(半年) | +19.43% |
财务费用 | 1.45亿(半年) | -- |
公司对部分地产资产计提了资产减值,并对前期已确认的递延所得税资产予以减记,这是导致净利润大幅亏损的主要原因之一。
2024年园区地产市场处于深度调整阶段,商业、办公类产品面临市场存量大、去化周期长、价格下行的多重压力。公司项目销售业务利润下降明显。
地区 | 2024年收入(元) |
---|---|
北京 | 6.58亿 |
福建 | 3.88亿 |
江苏 | 16.45亿 |
其他地区 | 1.30亿 |
公司已新增"人工智能"概念,通过子公司知鱼智联实施"AI+N"模式,尝试将人工智能技术融入不同行业应用场景。这一战略转型可能为公司带来新的增长点,但目前对整体业绩贡献有限。
基于当前财报数据,电子城面临较大经营压力,主要受房地产行业调整影响。虽然公司在尝试战略转型,但短期内业绩改善空间有限。投资者需密切关注公司现金流状况、资产减值风险以及新业务发展情况。