指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 19.76亿元 | - |
归母净利润 | -5.31亿元 | 显著下滑 |
总资产 | 238.48亿元 | - |
净资产 | 117.74亿元 | - |
加权净资产收益率 | 1.68% | -1.48% |
毛利率 | 25.95% | -36.91% |
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
金融业务 | 9.40 | 47.6% |
融资租赁 | 8.25 | 41.8% |
商业业务 | 5.04 | 25.5% |
当前股价3.9元处于季度波动区间(3.68-4.52元)中位,需注意: