指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 84.81亿元 | -6.38% |
归母净利润 | 3.92亿元 | -7.91% |
扣非归母净利润 | 2.88亿元 | -0.4% |
毛利率 | 22.21% | -5.2% |
净利率 | 4.22% | -17.54% |
每股收益(EPS) | 0.41元 | -8.89% |
经营性现金流净额 | 2.29亿元 | -49.9% |
第四季度业绩下滑尤为明显:
现金流状况恶化:
项目 | 金额 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产 | 157.55亿元 | -0.6% |
归母净资产 | 52.42亿元 | +5.4% |
每股净资产 | 5.4元 | +5.44% |
应收账款 | 31.23亿元 | 占净利润796.62% |
市场拓展:
主要风险:
财务费用变动幅度为 -226.11% ,主要由于:
综合来看,华建集团2024年面临以下挑战:
但公司仍保持行业领先地位,并积极优化财务结构。投资者需关注: