指标 | 2024年 | 同比变化 | 分析说明 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 22.73亿元 | +12.97% | 主要受益于第四季度收入同比大幅增长59.69% |
归母净利润 | 3.65亿元 | -8.03% | 增收不增利现象明显,但Q4净利润同比大幅增长442.13% |
毛利率 | 58.11% | +18.53% | 盈利能力显著提升 |
净利率 | 3137.69% | +13.36% | 异常高值需结合业务结构分析 |
每股收益 | 0.34元 | -8.11% | 与净利润变动趋势一致 |
公司拟以总股本1,060,899,292股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.78元(含税),合计派发现金红利82,750,144.78元。
2024年度现金分红总额为110,333,526.37元(含2024年半年度已分配部分),占归母净利润比例为30.20%。
年末未分配利润余额为1,088,825,902.98元,资本公积为3,396,361,801.47元,未实施资本公积转增股本。
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
货币资金 | +68.46% | 客户资金及自有资金存款增加 |
其他权益工具投资 | +261.23% | 上市股票投资规模扩大 |
买入返售金融资产 | +51.94% | 债券质押式逆回购规模增加 |
衍生金融资产 | -54.59% | 权益衍生工具减少 |
开发支出 | -100.0% | 软件开发项目全部验收 |
亮点:
风险:
华鑫股份2024年呈现"增收不增利"特征,但Q4业绩反转明显,盈利能力指标改善显著。公司现金流状况良好,分红比例适中,在金融科技领域的布局值得关注。建议投资者:
注:本分析基于公司2024年年度报告及公开披露信息,数据截至2025年3月31日。投资者决策前请务必阅读完整年报并咨询专业顾问。