指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 11.68亿元 | -21.05% |
归母净利润 | -2.85亿至-3.42亿 | 下降375.63%-430.75% |
扣非净利润 | -2.9亿至-3.48亿 | 下降430.75%-375.63% |
毛利率 | 62.45% | -12.34% |
净利率 | -9.5% | -215.47% |
三费占比 | 64.89% | +17.11% |
分类维度 | 业务板块 | 营收(亿元) |
---|---|---|
分行业 | 医药工业 | 23.50 |
医疗 | 4.58 | |
分产品 | 抗肿瘤 | 12.32 |
妇科药 | 2.91 | |
心脑血管 | 2.83 | |
其他 | 5.44 | |
医疗 | 4.58 |
指标 | 2024年数据 | 同比变化 |
---|---|---|
有息负债 | 9.32亿元 | -14.18% |
货币资金 | 7.60亿元 | - |
短期借款 | 4.27亿元 | - |
长期借款 | 2.39亿元 | -38.4% |
每股净资产 | 3.44元 | -14.08% |
每股经营性现金流 | 0.26元 | +0.39% |
指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | -8.04至-9.64倍 |
市净率(LF) | 约1.04倍 |
市销率(TTM) | 约1.15倍 |
当前股价(2025年5月) | 3.02元 |
1. 产品结构风险 :核心产品停产对公司业绩造成重大冲击,需关注新产品研发进展
2. 集采政策风险 :多款产品纳入集采后价格下降,盈利能力承压
3. 转型压力 :从传统中药向创新药转型过程中面临研发投入大、周期长等挑战
4. 现金流风险 :尽管经营性现金流为正,但净利润大幅亏损可能影响长期发展