指标 | 2024年 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 100.21亿元 | +0.09% | 第3位 |
归母净利润 | 6.92亿元 | +5.75% | 第10位 |
扣非净利润 | 6.23亿元 | +0.6% | - |
毛利率 | 26.06% | -1.32% | - |
资产负债率 | 48.59% | -1.90% | - |
净资产收益率(ROE) | 9.10% | +0.17% | 第34位 |
每股收益(EPS) | 1.14元 | +3.64% | 第30位 |
注:第四季度表现显著弱于全年,单季收入同比下降3.63%,扣非净利润大幅下滑74.94%
指标 | 数值 | 同比变化 | 风险提示 |
---|---|---|---|
经营现金流净额 | 4.51亿元 | -56.2% | 需关注持续下降趋势 |
总资产周转率 | 0.64次 | - | 行业第10位 |
存货周转率 | 2.14次 | - | 行业第60位 |
应收账款/净利润 | 298.04% | - | 回款压力显著 |
关键发现:尽管净利润增长,但经营性现金流大幅萎缩,应收账款规模达净利润的3倍,显示实际资金回收效率较低
指标 | 2024年末 | 变化幅度 |
---|---|---|
股东户数 | 3.9万户 | +15.77% |
户均持股 | 1.56万股 | -13.33% |
户均持股市值 | 25.02万元 | - |
市场动态:2025年4月30日主力资金净流出1832.1万元(占成交额8.93%),反映机构短期减持意愿
战略方向:坚持"调结构、强主业、提效益、防风险"方针,重点提升高附加值产品占比
优势:
风险:
分析基准日:2025年5月8日 | 数据来源:公司2024年年度报告及公开市场信息
注:本分析不构成投资建议,投资者应结合自身风险偏好审慎决策