指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 305.27亿元 | +2.00% |
归母净利润 | 26.22亿元 | +11.17% |
扣非净利润 | 24.47亿元 | +12.09% |
经营活动现金流净额 | 51.06亿元 | -11.50% |
基本每股收益 | 0.63元/股 | +11.05% |
资产负债率 | 46.24% | +0.82% |
净资产收益率(ROE) | 10.73% | +0.45% |
公司业务覆盖煤炭全产业链,2024年各业务板块表现如下:
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
煤机制造 | 127.14 | -0.15% |
安全装备 | 51.76 | +10.03% |
环保装备 | 6.37 | -27.27% |
煤炭生产 | 25.43 | -5.80% |
技术项目 | 46.24 | +1.05% |
工程项目 | 44.48 | +11.58% |
主要增长来源为安全技术与装备(+10.03%)和工程项目(+11.58%),其中安全装备业务占总营收比重达17.9%。
2024年我国规上工业原煤产量47.6亿吨,同比增长1.3%。2025年1-2月产量增速加快至7.7%,预计2025年原煤产量有望达48亿吨左右。
作为煤炭全产业链龙头企业,天地科技将持续受益于:
公司将继续推进"提质增效重回报"行动方案,在保持稳健经营的同时提升股东回报。