| 指标 | 2024年度 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 296.4亿元 | -29.68% |
| 归母净利润 | -32.71亿元 | 亏损扩大 |
| 扣非净利润 | -33.16亿元 | 亏损扩大 |
| 基本每股收益 | -1.139元 | - |
| 资产负债率 | 82.98% | 上升趋势 |
2024年公司面临多重挑战:
积极措施:
| 年度 | 营收(亿元) | 归母净利润(亿元) | 资产负债率 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 520.27 | 10.28 | 74.58% |
| 2022 | 392.35 | -30.01 | 80.98% |
| 2023 | 421.51 | -15.54 | 82.98% |
| 2024 | 296.40 | -32.71 | 82.98% |
2025年重点关注:
公司需在产业升级和成本控制方面取得实质性突破,方能实现业绩的持续改善。