指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 80.17亿元 | -16.96% |
归母净利润 | 25.32亿元 | -10.32% |
扣非净利润 | 22.66亿元 | -15.84% |
经营活动现金流净额 | 21.76亿元 | -37.17% |
基本每股收益 | 2.76元/股 | -10.39% |
毛利率 | 79.25% | -2.27% |
净利率 | 31.64% | +2.36% |
产品类别 | 收入(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
清热解毒类 | 26.88 | -20.45% |
儿科类 | 22.54 | -17.78% |
消化类 | 11.55 | -31.52% |
呼吸类 | 6.51 | +1.80% |
心脑血管类 | 0.77 | -8.71% |
妇科类 | 0.37 | -9.27% |
分红方案: 每股派发现金红利2.09元(含税),合计19.22亿元,占归母净利润的75.93%,较2023年提高33.5个百分点。
股息率: 以2025年4月30日收盘价计算,年度股息率达7.95%。
安全边际测算: 基于2025年一季度数据,每股净资产16.428元,保守估值15.09元;预计2025年每股收益2.32元,理想买入价26.69元以下。
BD合作进展:
主要风险: