指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 34亿元 | +3.61% |
归属于上市公司股东的净利润 | 6.3亿元 | +5.10% |
基本每股收益 | 0.30元/股 | -6.25% |
加权平均净资产收益率 | 6.51% | 减少1.02个百分点 |
雷达装备及相关系统: 作为核心业务板块,公司积极响应"一带一路"倡议,推动高端雷达装备国际化战略,国际市场拓展取得连续突破。
新质生产力发展: 公司聚焦主责主业,通过生态联盟拓展和技术创新,在智能化、数字化领域取得实质性进展。
项目 | 2024年末 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产 | 86.87亿元 | -3.17% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 57.40亿元 | +3.40% |
经营活动现金流净额 | -6.44亿元 | 不适用 |
现金流承压明显,需关注应收账款管理和项目回款进度。
公司于2025年5月8日召开年度业绩说明会,董事长郭际航、总经理黄强等高管出席,重点强调:
优势:
风险: