指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 393.45亿元 | +22.40% |
归母净利润 | 8.07亿元 | +38.88% |
扣非净利润 | 7.52亿元 | +31.20% |
分红方案 | 每10股派2.25元(含税),分红总额2.45亿元,占净利润30.39% |
2024年公司营收与净利润均创历史新高,盈利能力显著提升,分红比例保持稳定。
产品 | 产量 | 同比变化 |
---|---|---|
铅产品 | 55.56万吨 | +0.31% |
阴极铜 | 16.49万吨 | +7.53% |
黄金 | 15.13吨 | +29.11% |
白银 | 1566.24吨 | +2.25% |
黄金产量增速显著,成为新的增长点;铅产品保持稳定产能,体现核心业务韧性。