指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.60 | -20.68% |
归母净利润(万元) | 2,030.64 | -8.66% |
基本每股收益(元) | 0.0117 | -8.59% |
毛利率 | 13.62% | +2.58% |
资产负债率 | 4.14% | -1.33% |
效率指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率(次) | 0.11 | -16.48% |
存货周转率(次) | 0.68 | -25.25% |
ROE | 0.94% | -0.07% |
公司经营效率指标呈现全面下滑态势,特别是存货周转率下降显著,显示库存管理压力增大。
经营活动现金净流入7,428.78万元,同比减少500.91万元,降幅6.32%。尽管净利润下滑,但现金流状况相对稳健。
在已披露同业公司中,江南高纤多项指标排名靠后:
显示公司在行业中的竞争力有待提升。
截至2024年半年度:
机构关注度较低,近30日内无机构调研记录。