指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 126.0亿元 | +29.96% |
归母净利润 | 10.06亿元 | -51.90% |
扣非净利润 | 9.21亿元 | -51.00% |
毛利率 | 25.95% | -11.21% |
净利率 | 10.23% | -61.99% |
关键观察:营收增长显著但盈利能力大幅下滑,显示成本压力显著。
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
建材机械 | 56.05 | 44.49% | 26.56% |
海外建材 | 47.15 | 37.42% | 31.20% |
新能源装备 | 10.11 | 8.03% | 19.44% |
锂电材料 | 8.81 | 6.99% | 2.37% |
关键观察:海外建材毛利率最高,锂电材料业务盈利能力极弱。
指标 | 数值 | 风险提示 |
---|---|---|
应收账款 | 22.52亿元(+27.44%) | 占净利润223.77% |
有息负债 | 64.21亿元(+32.37%) | 资产负债率23.82% |
货币资金/流动负债 | 61.04% | 现金流覆盖能力较弱 |
关键观察:应收账款回收压力大,债务规模扩张需警惕。
风险提示:原材料成本波动、锂电材料业务持续亏损、海外政治经济风险。